■ 國際標準Modbus RTU輸出
■ EasyPro軟件設定,多用途、多功能,直接對應單圈
■ 角度、轉動平移速度測量。
■ 多地址設定;通訊波特率設定,分辨率、方向設定。
■ 外部置位線設定預設位置,安裝方便,無需找零。
■ 方便連接各種PLC及上位機設備。
接口 | |
接口 | Modbus RTU |
編程功能 | 分辨率,預置,波特率 |
輸出 | |
輸出驅動器 | RS485線路驅動器 |
電氣數據 | |
電源電壓 | 10 ~ 30 VDC |
功耗 | < 110mA(24Vdc) |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-3 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
傳感器 | |
技術 | 磁性 |
單圈分辨率 | 12 位 |
碼制 | 二進制 |
環境規格 | |
外殼防護等級 (軸) | IP65 |
外殼防護等級 (外殼) | IP67 |
工作溫度 | -40 °C ~ +85 °C |
相對濕度 | 90%, 無凝結狀態 |
機械數據 | |
外殼材料 | 鋁 |
法蘭材料 | 鋁 |
法蘭形式 | 盲孔軸套, ? 58 mm |
軸的類型 | 空心軸, T型面軸, 長度 = 19 mm |
軸的直徑 | ? 06 mm |
軸的材料 | 不銹鋼 (304) |
軸負載 | 軸向 ≤ 40 N , 徑向 ≤ 80 N |
機械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (EN 60068-2-27) |
抗沖擊性 | ≤ 10 G (EN 60068-1) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
重量 | 255 g |
電氣連接 | |
連接方向 | 徑向 |
接口 | 電纜1m |
尺寸圖 | |
|