■ 絕對值單圈GES系列編碼器,帶有Profibus-DP接口。
■ 反極性保護
■ 編碼器寬工作電壓及極性保護,低耗電,強抗振動(20g),高密封性(IP67),適應惡劣工業環境。
PI-china協會中國會員單位:2017199A,PROFIBUS-DP技術工程師已通過西門子培訓認證。
接口 | |
接口 | PROFIBUS |
Profil | DPV0,DPV1和DPV2 Class 2 |
手動功能 | 地址選擇開關0-99和終端電阻DIP開關(帶接線盒) |
編程功能 | 置零 |
傳輸速率 | ≤12M波特 |
接口周期時間 | ≥1 ms |
輸出 | |
輸出驅動器 | Profibus數據接口,光耦隔離 |
電氣數據 | |
電源電壓 | 10 ~ 30 VDC |
功耗 | < 45mA(24Vdc) |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-3 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
傳感器 | |
技術 | 磁性 |
單圈分辨率 | 12 位 |
碼制 | 二進制 |
環境規格 | |
外殼防護等級 (軸) | IP65 |
外殼防護等級 (外殼) | IP67 |
工作溫度 | -40 °C ~ +85 °C |
相對濕度 | 90%, 無凝結狀態 |
機械數據 | |
外殼材料 | 鋁 |
法蘭材料 | 鋁 |
法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
軸的類型 | 實心軸, T型面軸, 長度 = 10 mm |
軸的直徑 | ? 06 mm |
軸的材料 | 不銹鋼 (304) |
軸負載 | 軸向 ≤ 40 N , 徑向 ≤ 80 N |
機械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (EN 60068-2-27) |
抗沖擊性 | ≤ 10 G (EN 60068-1) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
重量 | 900 g |
電氣連接 | |
連接方向 | 徑向 |
接口 | 電纜1m |
尺寸圖 | |